Slangvinda Vatten / Luft
Luft – Vatten, 18 bar
Slangvinda Vatten / Luft försedd med ställbara utmatningsarmar. Lätt att placera, även i trånga utrymmen. Kan även tak monteras. Vindan är pulverlackerad och utrustad med returfjäder. Slangvinda vatten / luft kan kompletteras med svängbart väggfäste om slangen skall dras ut eller matas in i sidled. Slitaget på vindan blir mindre och slangen rullas upp jämnare. Oljebeständig gummislang.
Specifikationer slangvinda vatten / luft 25 meter 3/8″
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | VL181025SG4R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 25 m |
Slangdimension | 10 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 3/8″ inv. gänga |
Anslutning ut | 3/8″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700064 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709225 |
Mått LxBxH | 460x230x447 mm |
Vikt | 28 kg |
Specifikationer slangvinda vatten / luft 20 m 3/8″
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | V181020SG4R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 20 m |
Slangdimension | 10 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 3/8″ inv. gänga |
Anslutning ut | 3/8″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700064 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709220 |
Mått LxBxH | 460x180x447 mm |
Vikt | 16 kg |
Specifikationer Slangvinda 15 m 3/8 ”
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | V181015SG4R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 15 m |
Slangdimension | 10 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 3/8″ inv. gänga |
Anslutning ut | 3/8″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700064 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709220 |
Mått LxBxH | 460x180x447 mm |
Vikt | 15 kg |
Specifikationer slangvinda 10 meter 1/2″
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | V1813104R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 10 m |
Slangdimension | 13 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 1/2″ utv. gänga |
Anslutning ut | 1/2″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700065 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709220 |
Mått LxBxH | 460x180x447 mm |
Vikt | 17 kg |
Specifikationer slangvinda 15 meter 1/2″
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | V1813154R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 15 m |
Slangdimension | 13 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 1/2″ utv. gänga |
Anslutning ut | 1/2″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700065 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709220 |
Mått LxBxH | 460x180x447 mm |
Vikt | 25 kg |
Specifikationer slangvinda 20 m 1/2 ”
Vinda | Med slang |
Material | Målad metall |
Utförande | Öppen |
Modell | VL1813204R |
Användningsområde | Luft |
Användningsområde | Vatten |
Slanglängd | 20 m |
Slangdimension | 13 mm |
Max tryck | 18 bar |
Anslutning in | 1/2″ utv. gänga |
Anslutning ut | 1/2″ utv. gänga |
Reservdelsnummer svirvel | 8700065 |
Art. nr svängbart väggfäste | 8709225 |
Mått LxBxH | 460x230x447 mm |
Vikt | 28 kg |
Älvestad-Tanken AB har sedan 2008 sålt och marknadsfört FAICOM’s Slangvindor och tillbehör i Sverige. Vi lagerför ett stort sortiment av komponenter & reservdelar för snabba leveranser över hela Sverige och Norge.
Har du frågor om den här eller någon av våra andra produkter? Vänligen kontakta oss!
Har du frågor om våra slangvindor? Välkommen att kontakta oss!